江西維達(dá)藥業(yè)有限公司?年產(chǎn)2600噸藥物原料(苯基芐酯等)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西維達(dá)藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2600噸藥物原料(苯基芐酯等) 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目 簡介 | 江西維達(dá)藥業(yè)有限公司(以下簡稱該公司)成立于2011年1月20日,位于江西省樟樹市鹽化基地,原名為江西民旺醫(yī)藥原料有限公司,2023年2月經(jīng)樟樹市市場監(jiān)督管理局變更名稱為江西維達(dá)藥業(yè)有限公司,法定代表人為孫友璋,公司類型為有限責(zé)任公司。該公司經(jīng)營范圍包括醫(yī)藥中間體、精細(xì)化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品除外)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,農(nóng)副產(chǎn)品收購、初加工、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。該公司于2016年已取得安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(贛)WH安許證字[2016]0891號(hào),許可范圍:辛弗林(100t/a)、煙酸(1000t/a),并于2019年1月29日進(jìn)行換證,有效期:2019年01月29日至2022年01月28日。企業(yè)已申報(bào)安全生產(chǎn)許可證延期。 2021年該企業(yè)圍繞主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,拆除原有生產(chǎn)裝置,在廠區(qū)內(nèi)投資建設(shè)年產(chǎn)2600噸藥物原料(苯基芐酯等)項(xiàng)目,以滿足市場需求。該項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目,于2021年3月25日取得《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書》(樟樹市工業(yè)和信息化局,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2103-360982-07-02- 872120)。于2021年11月12日取得《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書》(宜市危化項(xiàng)目安條審字[2021]18號(hào));2021年12月29日取得《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查書》(宜市危化項(xiàng)目安設(shè)審字[2021]22號(hào))。 2022年9月15日,企業(yè)進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案備案,備案編號(hào):3609002022217;2022年12月30日,該項(xiàng)目取得了環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)(贛環(huán)審[2022]34號(hào))。企業(yè)在取得安全設(shè)施設(shè)計(jì)和環(huán)評等批復(fù)后進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試,并于2023年2月2日取得試生產(chǎn)的方案回執(zhí)(樟應(yīng)急危化項(xiàng)目備字[2023]1號(hào)),試生產(chǎn)期限為2023年2月3日至2024年2月2日。2024年2月1日,企業(yè)取得試生產(chǎn)延期的批復(fù)(樟應(yīng)急危化項(xiàng)目備字[2024]1號(hào)),試生產(chǎn)期限為2024年2月3日至2024年8月2日。2024年2月海灣工程有限公司編制《江西維達(dá)藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2600噸藥物原料(苯基芐酯等)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更(全流程自動(dòng)化改造)》,設(shè)計(jì)變更經(jīng)專家評審,并報(bào)宜春市和樟樹市局備案。 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為:300t/a偶氮二甲酸二異丙酯,200t/a聯(lián)苯肼酯,1000t/a聯(lián)苯菊酯,1000t/a功夫菊酯,100t/a正丙基磷酸酐。副產(chǎn)品硫酸鈉(49t/a,外售)、氯化鈉(463t/a,外售)、碳酸鉀(93.7t/a,外售)、異丙醇鉀(66.4t/a,外售)、溴化鈉(133.7t/a,外售)、乙醇(回收套用)、乙酸(39.3t/a,外售)。該項(xiàng)目產(chǎn)品不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,涉及副產(chǎn)品中乙醇、乙酸、異丙醇鉀屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。該項(xiàng)目屬于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,需要辦理危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。 該項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有:氯甲酸異丙酯、水合肼、二氯甲烷、48%氫溴酸、27.5%雙氧水、苯、30%液堿、硫酸二甲酯、硫酸、氫氧化鉀、乙醇、甲苯、甲醇、鹽酸、氰化鈉、環(huán)己烷、次氯酸鈉、異丙醇、二異丙胺、溴代正丙烷、乙醇鈉乙醇溶液、乙酸酐、乙酸、氮?dú)猓▔嚎s的)、異丙醇鉀,其中尾氣中含有少量的氨氣、氰化氫、柴油,通過尾氣處理系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)排放。 該項(xiàng)目涉及的原料亞磷酸二乙酯、氰化鈉屬于第三類監(jiān)控化學(xué)品,原料氯甲酸異丙酯、苯、硫酸二甲酯、乙醇、甲苯、甲醇、環(huán)己烷、二異丙胺、溴代正丙烷、乙酸酐、羥基聯(lián)苯、醚醛和產(chǎn)品偶氮二甲酸二異丙酯、聯(lián)苯菊酯屬于第四類監(jiān)控化學(xué)品、正丙基磷酸酐屬于第二類監(jiān)控化學(xué)品。涉及的乙酸酐屬于第二類易制毒化學(xué)品,甲苯、鹽酸、硫酸屬于第三類易制毒化學(xué)品。涉及的乙酸酐屬于第二類易制毒化學(xué)品,甲苯、鹽酸、硫酸屬于第三類易制毒化學(xué)品。項(xiàng)目涉及的氰化鈉、氰化氫(尾氣)屬于劇毒化學(xué)品。涉及的雙氧水、水合肼屬于易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品。涉及的硫酸二甲酯、氰化鈉、甲醇、乙醇、氨氣(尾氣)特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 該項(xiàng)目涉及的重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品有苯、甲苯、甲醇、硫酸二甲酯、氰化鈉、氨(尾氣);涉及的重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝有胺基化工藝、氧化工藝、O-烷基化工藝;該項(xiàng)目生產(chǎn)和儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。該項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)過程中存在主要危險(xiǎn)因素有火災(zāi)、爆炸(容器爆炸及其它爆炸)、中毒和窒息、灼燙;主要有害因素有毒物。 | |||||||
評價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||||
過程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題 | 整改建議 | 整改情況 | |||||
101車間:車間較多反應(yīng)釜管道法蘭螺栓未滿孔,如母液結(jié)晶釜觀察孔法蘭螺栓等;壓力表無上限位標(biāo)識(shí);車間部分管道法蘭靜電跨接不規(guī)范,車間部分管道未用盲板封堵。 | 車間反應(yīng)釜管道法蘭螺栓滿孔;在壓力表上標(biāo)識(shí)限位數(shù);完善車間管道法蘭靜電跨接,用盲板封堵車間管道。 | 已完成 | ||||||
103車間室外:車間部分設(shè)備布置與設(shè)計(jì)圖紙不相符,如真空緩沖罐位置,設(shè)備位號(hào)為10330、10313、10310泵位置等;車間西側(cè)V-10356緩沖罐在設(shè)計(jì)圖紙上未標(biāo)注。 | 變更設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)應(yīng)與現(xiàn)場一致。 | 已完成 | ||||||
103車間內(nèi):車間部分管道法蘭靜電跨接不規(guī)范;現(xiàn)場設(shè)備布置與設(shè)計(jì)不一致,如現(xiàn)場無R10302、R301AB和R10301設(shè)備,聯(lián)苯結(jié)晶冷凝器位置,R10306和R10307位置等。 | 完善車間管道法蘭跨接;完善設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)應(yīng)與現(xiàn)場一致。 | 已完成 | ||||||
105烘干車間烘干器聯(lián)軸器無安全防護(hù)罩。 | 補(bǔ)充安全防護(hù)罩。 | 已完成 | ||||||
206酸堿罐區(qū):鹽酸圍堰上管道孔洞未封堵;罐區(qū)物料泵區(qū)管道存在跑冒滴漏,管道、基座等防腐嚴(yán)重;儲(chǔ)罐外壁無設(shè)備位號(hào)、物料標(biāo)識(shí)等;硫酸罐在使用,現(xiàn)場公示有設(shè)備停用牌;無鹽酸、液堿危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡。 | 封堵鹽酸圍堰上管道孔洞;維修罐區(qū)物料泵區(qū)管道,管道、基座防腐;補(bǔ)充儲(chǔ)罐外壁設(shè)備位號(hào)、物料標(biāo)識(shí)等;完善標(biāo)識(shí)牌;補(bǔ)充鹽酸、液堿危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡。 | 已完成 | ||||||
201甲類庫:水合肼與雙氧水之間有防火墻與設(shè)計(jì)圖紙不符。 | 變更設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)應(yīng)與現(xiàn)場一致。 | 已完成 | ||||||
總配電間:未公示電路系統(tǒng)圖、安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌。 | 公示電路系統(tǒng)圖、安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌。 | 已完成 | ||||||
發(fā)電機(jī)間:未柴油危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡、安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌,排煙管無防燙措施。 | 補(bǔ)充柴油危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡、安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌,采取排煙管防燙措施。 | 已完成 | ||||||
總圖:南側(cè)架空電力線(H=27m)電壓標(biāo)注(10Kv)有誤,應(yīng)為110Kv;313RTO側(cè)圍墻非防爆墻;204丙類倉庫與圍墻距離標(biāo)注(4.5m)有誤;補(bǔ)充201甲類倉庫室外設(shè)備。 | 變更設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)應(yīng)與現(xiàn)場一致。 | 已完成 | ||||||
評價(jià) 結(jié)論 | 1、該項(xiàng)目主要存在火災(zāi)、爆炸(容器和其他爆炸)、中毒窒息、觸電、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙、車輛傷害、淹溺等危險(xiǎn)因素,另外還有噪聲振動(dòng)、粉塵、高溫、低溫等有害因素。生產(chǎn)過程主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)爆炸、物理爆炸和中毒窒息。 2、該項(xiàng)目生產(chǎn)和儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 3、根據(jù)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號(hào))和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號(hào)),該項(xiàng)目涉及的苯、甲苯、甲醇、硫酸二甲酯、氰化鈉、氨(尾氣)屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 4、根據(jù)《關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號(hào))、《關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》、《調(diào)整的首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中的部分典型工藝》,該項(xiàng)目涉及危險(xiǎn)化工工藝胺基化工藝、氧化工藝、O-烷基化工藝。 江西維達(dá)藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2600噸藥物原料(苯基芐酯等)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)并合理采納安全條件評價(jià)報(bào)告及安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇設(shè)計(jì)中的安全對策、措施及建議,做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,對潛在的危險(xiǎn)、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在有效控制和可接受范圍內(nèi)。現(xiàn)場與設(shè)計(jì)一致。DCS、SIS、GDS系統(tǒng)設(shè)計(jì)符合要求和運(yùn)行正常,并定期調(diào)試維護(hù)。主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員等有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)符合《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求。 該項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的安全設(shè)施得到落實(shí),對本次安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價(jià)提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗(yàn)收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023.10 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.6.11 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | 李云松、劉求學(xué)、企業(yè)徐先生(從左至右) | |||||||
現(xiàn)場 照片 |
| |||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 無意見 |
公示終稿-江西維達(dá)醫(yī)藥有限公司年產(chǎn)2600噸藥物原料(苯基芐酯等)安全驗(yàn)收評價(jià)2024.pdf