樂平華潤燃氣有限公司液化天然氣氣化站安全現狀評價
已完成項目網上公布表
| 安全現狀評價 | ||
項目名稱: | 樂平華潤燃氣有限公司液化天然氣氣化站安全現狀評價 | ||
簡介: | |||
樂平華潤燃氣有限公司液化天然氣氣化站(LNG)(以下簡稱“該氣化站”)地處樂平市大連路北延和金元路西南側,占地面積20000m2,站內分為LNG儲罐區(qū)(含兩個33.34m3立式LNG儲罐)、氣化區(qū)、卸車區(qū)、放散區(qū)和輔助用房(含發(fā)配電房、中控室、值班室等)、消防水池及消防泵房。 該氣化站出站管道設計壓力為中壓0.4MPa,設計流量為2000Nm3/h。 樂平華潤燃氣有限公司取得樂平市住房和城鄉(xiāng)建設局頒發(fā)的燃氣經營許可證,其編號:贛202102030001G,有限期至2024年6月29日。 | |||
安全評價項目組長: | 黎余平 | ||
技術負責人: | 李佐仁 | ||
過程控制負責人: | 占興旺 | ||
評價報告編制人: | 黎余平 | ||
報告審核人: | 邱國強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 黎余平、吳小勇、徐志平、馬程、趙俊俊 | ||
注冊安全工程師: | 黎余平、馬程、趙俊俊 | ||
技術專家: | |||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 黎余平、吳小勇、徐志平 | ||
時間和主要任務: | 完成時間:2024.6.24; 主要任務:安全現狀評價 | ||
評價報告: | |||
項目基本情況: 項目地址:樂平市大連路北延和金元路西南側 項目規(guī)模:2個33.34m3立式LNG儲罐 設備設施:2個33.34m3立式LNG儲罐及2個100Nm3/h儲罐增壓器、1個300Nm3/h增壓器、2個2000Nm3/h空溫式氣化器、1個200Nm3/hBOG空溫式加熱器、1個150Nm3/hEAG空溫式加熱器、1個調壓計量加臭橇、1個放散總管 評價結論: 1、該氣化站存在的主要危險因素有火災和爆炸、機械傷害、觸電傷害、車輛傷害、物體打擊、高處墜落、中毒窒息、低溫凍傷、淹溺等;主要有害因素有有害物質、噪聲等。需重點防范的危險有害因素為火災、爆炸。 2、根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規(guī)定,該氣化站不構成危險化學品重大危險源。 3、采用危險度評價法進行評價,LNG儲罐區(qū)屬高度危險程度,由于氣化站設有緊急切斷系統(tǒng),采用密封操作等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。采用作業(yè)條件危險性評價法對該氣化站作業(yè)進行評價,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險”或“稍有危險”范圍,該氣化站作業(yè)條件相對比較安全。 4、對壓縮機故障類型和影響分析表明壓縮機發(fā)生爆炸故障屬IV級為災難性的,安全閥不開啟故障屬III級為危險的,安全閥誤開啟屬II級為臨界的,安全閥漏氣為安全的;通過對變配電設施可能產生的故障及故障類型進行分析,變配電設施的變壓器、配電屏的火災或爆炸,電纜漏電故障屬于III級為危險的,會造成人員傷亡系統(tǒng)損壞。 5、特種設備及安全附件經檢測合格。 6、通過重大安全隱患判定檢查,該氣化站不存在重大安全隱患。 7、通過資質審查評價,該氣化站資質齊全;通過氣化站設施與操作檢查表和安全管理檢查表評價,該氣化站綜合得分為95.45分,安全條件好,符合運行要求。 8、該氣化站針對安全現狀評價現場提出的安全隱患進行了相應的整改,現已整改完畢。 綜合所述:樂平華潤燃氣有限公司液化天然氣氣化站安全條件好,符合運行要求。 | |||
現場照片: 現場人員:黎余平、企業(yè) 徐志平、劉求學、企業(yè)、吳小勇、企業(yè)
| |||
提交時間: | 2024年6月25日 |