通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路新建工程T2標(biāo)(K18+720-K31+080段)施工安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路新建工程T2標(biāo)(K18+720-K31+080段)施工安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路地處江西省西北部,地理位置為東經(jīng)114.000-114.4200,北緯29.1300-28.5900。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)加快咸寧、經(jīng)宜春至韶關(guān)運(yùn)輸大通道建設(shè),完善國家和區(qū)域高速公路網(wǎng),提高區(qū)域綜合公路服務(wù)水平,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)江西在中部地區(qū)崛起等具有積極 意義。可極大改善通行條件,提升道路通行能力,分流京港澳南北向交通,共同承擔(dān)起南北向日益增長的交通量;強(qiáng)化了國家高速公路在我省的主骨架功能。對(duì)完善江西省高速公路網(wǎng)、實(shí)現(xiàn)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、融入“一帶一路” ,對(duì)接粵港澳大灣區(qū),加快江西在中部地區(qū)崛起等都有積極影響。 高速公路施工環(huán)境條件復(fù)雜,特別是涉及到隧道、橋梁及路塹高邊坡等施工組織實(shí)施困難,作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)高,一直以來是行業(yè)安全監(jiān)管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。在施工階段建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,通過定性或定量的施工安全風(fēng)險(xiǎn)估測(cè),能夠增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),改進(jìn)施工措施,規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理,有效降低施工風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)防重特大事故發(fā)生。 根據(jù)《公路水運(yùn)工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南第1部分:總體要求》(JT/T1375.1-2022)、《關(guān)于開展橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估試行工作的通知》(交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2011〕217號(hào))、《關(guān)于發(fā)布高速公路路塹高邊坡工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南(試行)的通知》(交安監(jiān)發(fā) 〔2014〕266號(hào))規(guī)定要求,《通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路新建工程施工安全總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》已由江西省交通運(yùn)輸科學(xué)研究院有限公司完成編制。 根據(jù)《指南》規(guī)定要求:施工單位在進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)對(duì)總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在Ⅲ級(jí)及以上的路塹高邊坡工程、橋梁工程、隧道工程開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,根據(jù)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果,完善施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案,編制相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,并將施工組織設(shè)計(jì)文件、危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案、應(yīng)急預(yù)案和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告一同提交監(jiān)理審核,經(jīng)審核后向建設(shè)單位報(bào)備。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1.通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路新建工程T2標(biāo)(K18+720-K31+080段)路塹高邊坡專項(xiàng)評(píng)估,其中K30+500-K30+665.658左側(cè)分層開挖施工為較大風(fēng)險(xiǎn),其余邊坡作業(yè)為一般風(fēng)險(xiǎn)。 2.通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路新建工程T2標(biāo)(K18+720-K31+080段)橋梁工程存在較大風(fēng)險(xiǎn)的重大作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行施工安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。評(píng)估結(jié)果見報(bào)告表7.1-1。 3.通過對(duì)和坳嶺隧道施工安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,和坳嶺隧道進(jìn)出洞口失穩(wěn)、洞身坍塌以及涌水突泥均為Ⅲ級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年5月20日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年6月20日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左和中:企業(yè)人員 右:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)王東平 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |