南昌水投水利開發(fā)有限公司南昌港東新港區(qū)姚灣作業(yè)區(qū)綜合碼頭項(xiàng)目帶式輸送機(jī)廊道上跨S419省道涉路安全評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌水投水利開發(fā)有限公司南昌港東新港區(qū)姚灣作業(yè)區(qū)綜合碼頭項(xiàng)目帶式輸送機(jī)廊道上跨S419省道涉路安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南昌港東新港區(qū)姚灣作業(yè)區(qū)綜合碼頭項(xiàng)目擬建港區(qū)規(guī)模為:17個(gè)2000噸級(jí)泊位及一座船臺(tái)滑道以及相應(yīng)的配套設(shè)施,其中碼頭泊位包括5個(gè)件雜貨泊位、5個(gè)散貨泊位、6個(gè)多用途泊位、1個(gè)舾裝泊位,碼頭岸線長(zhǎng)度為1905m。年設(shè)計(jì)吞吐量為集裝箱15萬TEU,件雜貨(含重件)540萬噸、散貨500萬噸。 帶式輸送機(jī)位于本工程的散貨進(jìn)口泊位(8#~12#)碼頭平臺(tái)、引橋及陸域堆場(chǎng)。本項(xiàng)目帶式輸送機(jī)主要用于散貨(砂石、煤炭、鐵礦石運(yùn)輸及倉儲(chǔ)皮帶機(jī))水平運(yùn)輸。具體輸送機(jī)布置如下: BC4、BC6、BC8皮帶機(jī)通過采用高架帶式輸送機(jī)形式,皮帶機(jī)沿5#引橋跨越堤頂,分別在4#轉(zhuǎn)運(yùn)站、5#轉(zhuǎn)運(yùn)站、6#轉(zhuǎn)運(yùn)站處與BC15、BC16、BC17皮帶進(jìn)行連接,BC15、BC16、BC17皮帶機(jī)設(shè)置有雙臂堆料機(jī)用于砂石、煤炭、鐵礦石的卸料;帶式輸送機(jī)帶寬1200mm,帶速2.5m/s,上托輥槽角35°。 本項(xiàng)目上跨S419省道處的主要設(shè)計(jì)內(nèi)容如下:本項(xiàng)目皮帶輸送機(jī)廊道(砂石、煤炭、鐵礦石運(yùn)輸及倉儲(chǔ)皮帶機(jī))總寬度為9.75m,于S419省道K114+500處上跨,該跨越處路面加寬處最外側(cè)凈空高度為5.5m,原S419省道道路中間帶上方凈空高度為6.5m。該皮帶輸送機(jī)廊道上跨省道的交叉角為90゜。S419省道上行右側(cè)廊道墩柱離省道路肩距離為22.0m;下行右側(cè)廊道墩柱離原S419省道路肩距離為24.0m,臨時(shí)支撐柱離道路路肩3m。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 經(jīng)對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)道路交通安全技術(shù)的檢查和分析。本報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)論如下: 1)項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主應(yīng)按照《公路安全保護(hù)條例》第二十七條、第二十八條辦理各項(xiàng)行政手續(xù)。 2)本項(xiàng)目屬于“跨越、穿越公路修建橋梁、渡槽或者架設(shè)、埋設(shè)管道、電纜等設(shè)施”,同時(shí)存在“挖掘公路,挖掘、占用、利用公路用地及公路設(shè)施”,實(shí)施前應(yīng)獲得設(shè)區(qū)的市公路管理機(jī)構(gòu)的行政許可。本項(xiàng)目還存在“影響交通安全”的因素,還須征得公安機(jī)關(guān)交通管理部門同意。 3)本項(xiàng)目南昌港東新港區(qū)姚灣作業(yè)區(qū)綜合碼頭項(xiàng)目帶式輸送機(jī)廊道上跨S419省道廊道跨越道路的凈空高度、該路段的停車視距、超車視距及引道視距等技術(shù)指標(biāo)符合公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4)關(guān)于本項(xiàng)目帶式輸送機(jī)廊道上跨S419省道路段交通標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施的設(shè)計(jì),建議設(shè)計(jì)單位根據(jù)規(guī)范要求和本工程實(shí)際情況進(jìn)一步優(yōu)化完善交通標(biāo)志設(shè)計(jì)。 5)本項(xiàng)目施工期間的交通組織方案可行,正式動(dòng)工前須報(bào)路政和交警部門審批,施工封道應(yīng)在交警指揮下進(jìn)行,并事先做好道路施工安全標(biāo)志的設(shè)置,以策安全。 6)本項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案可行,施工前應(yīng)報(bào)公路路政部門批準(zhǔn),施工期間一旦發(fā)生緊急情況應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年7月20日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年8月13日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:建設(shè)單位人員 右:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |