宜春龍?bào)磿r(shí)代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時(shí)代新能源材料有限公司)年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)儲(chǔ)能材料項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 宜春龍?bào)磿r(shí)代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時(shí)代新能源材料有限公司)年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)儲(chǔ)能材料項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)儲(chǔ)能材料項(xiàng)目 建設(shè)單位:宜春龍?bào)磿r(shí)代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時(shí)代新能源材料有限公司) 企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司 項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目 新建地點(diǎn):江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園區(qū),工業(yè)大道78號(hào) 企業(yè)法人:石俊峰 本項(xiàng)目總投資:192006.5萬(wàn)元 本項(xiàng)目相關(guān)建設(shè)內(nèi)容: 1)工藝生產(chǎn)裝置:隧道窯車間、浸出過(guò)濾車間、回轉(zhuǎn)窯車間、碳酸鋰車間、蒸發(fā)冷凍車間、酸化窯車間、混鹽烘干車間、碳酸鈉制備車間; 2)存儲(chǔ)設(shè)施:原輔料庫(kù)、成品庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)、硫酸鈉存儲(chǔ)間、備品備件間; 3)公用設(shè)施:空壓站、循環(huán)水泵房、初期雨水及事故水池、純水站、機(jī)修及備品備件庫(kù)、生產(chǎn)污水及生活廢水處理站、生產(chǎn)廠前區(qū)(辦公樓、集控中心、廠前區(qū)大門)。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
配電室未設(shè)置應(yīng)急照明 | 廠區(qū)各配電室已增加應(yīng)急照明 | 符合要求 | ||||
廠區(qū)生產(chǎn)車間設(shè)立了警示標(biāo)志,但不全 | 廠區(qū)生產(chǎn)車間已按要求張貼相關(guān)安全警示標(biāo)志 | 符合要求 | ||||
項(xiàng)目有限空間辨識(shí)不全,部分有限空間未張貼風(fēng)險(xiǎn)告知牌 | 公司已對(duì)廠區(qū)有限空間進(jìn)行全廠排查辯識(shí),并在相關(guān)有限空間設(shè)備設(shè)施明顯區(qū)域張貼風(fēng)險(xiǎn)告知牌 | 符合要求 | ||||
管廊部分直梯護(hù)籠不合格 | 廠區(qū)已過(guò)管廊直梯進(jìn)行檢查,均更換為合格的護(hù)籠 | 符合要求 | ||||
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)管理人員、設(shè)備管理人員均無(wú)化工相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷,且主要負(fù)責(zé)人未考核取證,安全管理人員考核取證人員數(shù)量不足 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)管理人員已做出承諾,半年內(nèi)進(jìn)行化工專業(yè)學(xué)歷提升報(bào)名,且參加安全培訓(xùn),并通過(guò)考核取證 | 符合要求 | ||||
企業(yè)注冊(cè)安全工程師數(shù)量不足 | 企業(yè)已做出承諾,半年內(nèi)聘用足夠數(shù)量的安全工程師 | 符合要求 | ||||
廠區(qū)消防設(shè)施暫未經(jīng)過(guò)驗(yàn)收 | 消防設(shè)施已進(jìn)行消防驗(yàn)收并在住建局備案 | 符合要求 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 宜春龍?bào)磿r(shí)代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時(shí)代新能源材料有限公司)年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)儲(chǔ)能材料項(xiàng)目目前生產(chǎn)裝置、安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效,具備國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求的安全生產(chǎn)條件,具備安全驗(yàn)收條件。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年5月20日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年8月9日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |